企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 佛坪县2016年桥涵配套工程B标段(余家庄椒溪河中桥) | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+86.40 |
合同金额(万元) | 255.8100 | 结算价(万元) | 210.7200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-01-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁全长为78.04米,混凝土下部结构C30混凝土:157.4m3,上部结构现浇整体化混凝土:42.4m3,后张法预应力钢绞线Ⅱ级8140kg,预制安装C40预应力混凝土空心板272.9m3,水泥混凝土桥面铺装680m2。18cm厚C15混凝土1681.83m2,20cm厚C15水泥混凝土面层1681.83m2。 | ||
项目概述 |