企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陇县陇马路铁塬至扫帚滩、石庄子经关山牧场至陕甘界段公路改建及资农桥改造工程D标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+300 | 结束桩号 | K56+487.119 |
合同金额(万元) | 1009.8800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-07-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 陇县陇马路铁塬至扫帚滩、石庄子经关山牧场至陕甘界段公路改建及资农桥改造工程D标段(沥青混凝土路面)K14+300~K20+043,K40+000~K56+487.119,长约22.3km,公路等级三级,主要工程有5cm沥青混凝土面层244779.37m2,热沥青同步碎石下封层124614.77m2,黄色热熔标线1485.52m2,震荡反光标线442.43m2,波形护栏及其他附属工程安全设施等工程。 | ||
项目概述 |