企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麟游至凤翔三级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+500 | 结束桩号 | K34+978 |
合同金额(万元) | 758.7200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-05-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 5cm水稳碎石基层:28106 m2、18cm水稳碎石基层:40921m2、12cm石灰土砂砾调平层:65984m2、4cm沥青砼面层:69028m2、热沥青下封层:69028m2、中桥修复加固:1座、交通安全设施等。 | ||
项目概述 |