企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 曹家堡临空综合经济园区南北道路连接线Ⅰ期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HT标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | JK99+905 | 结束桩号 | JK100+660 |
合同金额(万元) | 1877.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-04-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:该互通主线为京藏高速公路,路基宽度26m。项目所在地海拔2200m,A匝道长度499.219m,B匝道长度457.781m,共计957m。挖土方15.7万m3,填土方7万m3,特殊路基处理6.5万m3,防排水7900m3,20cm水稳砂砾底基层2万m2,20cm水稳碎石基层2万m2,5cmAC-20中粒式沥青混凝土1.4万m2,4cmAC-13细粒式沥青混凝土1.4万m2,涵洞接长1道。 | ||
项目概述 |