企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省奉新至铜鼓高速公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | B3 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K57+000 | 结束桩号 | K70+900 |
合同金额(万元) | 18037.2200 | 结算价(万元) | 18250.7900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-07-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段长度为13.9KM,路基宽度26m,路基土石方428.7万m3,大桥264.8延米/2座,中桥824.6延米/16座,涵洞通道70道,防护工程2.44万m3,排水工程3.04万延米。 | ||
项目概述 |