企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | BMLM2合同段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1838+550.00、LK112+620 | 结束桩号 | K1861+100.00、LK114+000 |
合同金额(万元) | 34380.8100 | 结算价(万元) | 33231.8400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-10-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-04-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为新建高速公路沥青混凝土路面工程,起止桩号为:K1838+550.00~K1861+100.00、LK112+620~LK114+000,路线长度为23.93km,含服务区1处,互通立交1处,二级路连接线1.38km。 本合同段主要工程量:厚20cm水泥稳定碎石底基层4.9万㎡,厚32cm水泥稳定碎石底基层88.7万㎡;厚20cm水泥稳定碎石基层87.9万㎡,厚7cm ATB-25沥青稳定碎石74.7万㎡,6cm AC-20中粒式改性沥青混凝土75.8万㎡,5cm AC-20中粒式沥青混凝土1.9万㎡,4cm AC-13细粒式改性沥青混凝土75.8万㎡,4cm AC-13细粒式沥青混凝土1.9万㎡;透层73万㎡,热熔橡胶沥青碎石封层75.3万㎡,SBR改性乳化沥青封水层1.3万㎡,粘层139.4万㎡,水泥砼面板19.5万m3。 | ||
项目概述 |