企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省江口至瓮安高速公路绿化及环境保护设施施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+520.448 | 结束桩号 | K140+519.037 |
合同金额(万元) | 4849.8700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-08-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线全长约80km,主要工程内容为撒播草籽419679m2、种植乔木85183株、种植灌木52694株、种植土回填245260m3、声屏障4306m、沉淀池13个等。 | ||
项目概述 |