企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省西宁至塔尔寺高速公路改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XT-LM01合同段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+310 | 结束桩号 | K9+050 |
合同金额(万元) | 13830.8900 | 结算价(万元) | 13830.8900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 青海省西宁至塔尔寺高速公路改扩建工程路面工程施工XT-LM01合同段,起讫桩号KO+310-K9+050,全长8.989km,海拔高度为2314至2433m。主要工程量:项目主要工程量包括:水稳底基层378682m2,水稳基层371700m2,乳化沥青透层370412m2,改性乳化沥青粘层681506m2,改性沥青同步碎石封层378568m2,8cm厚ATB-25沥青下面层279247m2,6cm厚AC-20C中面层402358m2,4cm厚AC-13上面层402258㎡,路肩C20混凝土751.31m3,C25混凝土预制块路缘石646.14m3。 | ||
项目概述 |