企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大武至久治(省界)公路扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DJ20合同段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K187+100 | 结束桩号 | K190+102.398 |
合同金额(万元) | 30614.6300 | 结算价(万元) | 30614.6300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-07-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基工程(含垫层): K187+100至K190+102.398,全长3.002398km,海拔3800米,路基宽度24.5米。路基土石方30.35万m3;中桥134米/2座;涵洞及涵式通道161.74m/9座,防护工程5631m3;排水工程3593m;隧道2940m/0.5座(其中左线长1435m,右线长1505m);路面底基层(砂砾垫层)3.6224万m2;隧道砼路面2.0517万m2。公路等级为高速公路。 | ||
项目概述 |