企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省邵阳至怀化高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面工程第40合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K133+480 | 结束桩号 | K154+300 |
合同金额(万元) | 8386.3600 | 结算价(万元) | 8800.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-10-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-10-20 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该标段全长20.83km,主要技术标准为:设计车速80km/h,路面宽度24.5m:沥青混凝土上面层采用40mm厚AK-13型上面层、60mm厚AC-20型中面层和70mm厚AC-25下面层三层式结构。 | ||
项目概述 |