企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省浏阳(黄泥界)至醴陵高速公路项目路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第21合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K80+962 | 结束桩号 | K100+429.53 |
合同金额(万元) | 17528.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-11-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 里程长度19.467km。主要工程量有:4cm厚沥青玛蹄脂碎石混合料上面层(SMA-13):53.3万m2,6cm厚中粒式改性沥青混凝土中面层(AC-20C):53.3万m2,8cm厚粗粒式沥青混凝土下面层(AC-25):37.3万m2,36cm厚5%水泥稳定粒料基层:42.8万m2,34cm厚5%水泥稳定粒料基层:3.1万m2,20cm厚4%水泥稳定碎石底基层:7.32万m2,水泥砼面层2.13万m2。项目经理:孙涛;项目总工:林道贤。 | ||
项目概述 |