企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 霍州至永和关高速公路东段K56+020~K60+700路基桥涵工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ12 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+020 | 结束桩号 | K60+700 |
合同金额(万元) | 17228.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-01-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号:K56+020-K60+700,全长4.68km,其中 路基工程:土方开挖149.12万m3,石方开挖25.32万m3,土方填筑14.93万m3,石方填筑0.2万m3,砂砾垫层19886m3,灰土11773m3,土工格栅48560m2,强夯(重锤)夯实28491m2,防护排水4.68km。 桥涵工程:桥梁6座,大桥1493.5m/2座,小桥62.63m/2座,中桥39.04m/1座,天桥78.16m/1座;涵洞5座,盖板涵171.26m/5座。 | ||
项目概述 |