企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路包茂高速(G65)陕西境铜川至黄陵公路施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | TH-C01合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K62+000 | 结束桩号 | K72+900 |
合同金额(万元) | 26466.8700 | 结算价(万元) | 26466.8700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段长约10.9km,公路等级为高速公路,路基9.312km,路基挖方135万m3,填方59万m3,桥梁931m/4座,K63+060桥南沟大桥3×30+3×30,K69+732西稠桑左线3×30,右线K69+728西稠桑3×30,K71+083关庄大桥11×30,K71+792元古沟大桥6×50T梁,最高空心墩3号,墩高76米,涵洞、通道28道,天桥11座,质量综合评定得分为98.86分。 | ||
项目概述 |