企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 定边至武威国家高速公路联络线(G2012)甘肃省营盘水(宁甘界)至古浪(双塔)建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建工程YS4合同段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K368+000 | 结束桩号 | K384+900 |
合同金额(万元) | 12455.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-10-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段为新建高速公路路基桥涵工程,桩号K368+000~K384+900,路线长16.9Km;路基宽度:24.5m;设计速度:80Km/h。 路基挖土方4.8万m3,路基挖石方94.4万m3,利用土石方填筑4.1万m3,利用石方填筑82万m3,借土填方40万m3,大桥274米/2座,其中三道淌大桥107米,上部结构为预应力混凝土连续箱梁,下部结构为柱式墩、桩基,白茨水沙河大桥167米,上部结构为预应力混凝土连续箱梁,下部结构为柱式墩、桩基,中桥62米/1座、50米/3座;小桥33.2米/1座;通道桥3座:涵洞、通道涵41道、互通式立交1处、立交跨线桥87m/1座,天桥3座,台背填筑11万m3,各类砼合计39066m3,钢筋3192吨,钢绞线158吨。20米预制箱梁148片,16米空心板140片,8米板梁54片,涵洞通道盖板1316片。 | ||
项目概述 |