企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 潼关至西安高速公路改扩建工程路面工程T-M02标 | ||
标段编号 | 标段名称 | T-M02标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+000 | 结束桩号 | K40+000 |
合同金额(万元) | 30914.7900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段施工里程为K20+000-K40+000,全长20公里,主要工程量为面层铣刨8.13万M2,基层铣刨10.8万m2,21cm水泥稳定底基层38.15万m2,42cm水稳基层47.22万m2,,21cm水稳基层28.94万m2,21cm水稳基层28.94万m2,12cm下面层62.84万m2,6cm中面层71.11万m2,4cm上面层80.70万m2,18cm泡沫沥青冷再生10.14万m2. | ||
项目概述 |