企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西宝汉高速公路宝鸡至陕甘界项目路面工程LM2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K35+400 | 结束桩号 | K59+600 |
合同金额(万元) | 28280.9400 | 结算价(万元) | 28280.9400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-09-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-10-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段桩号为K35+400-K59+600,路线长度24.2km,新建高速公路路面工程。主要工程量为水泥稳定沙砾底基层705.676km2,水泥稳定碎石基层748.641km2,级配碎石基层140.150km2,ATB-30沥青混凝土下面层494.741km2,中粒式改性沥青混凝土(AC-20)中面层621.412km2,细粒式改性沥青混凝土(AC-13)上面层764.853km2,该工程交工验收为合格工程,质量综合评定得分为98.1分。 | ||
项目概述 |