企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳公路(上元观至五郎坪段)路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | H-C28 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K409+900 | 结束桩号 | K416+800 |
合同金额(万元) | 36992.1000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段施工里程为K409+900-K416+800,全长6.833公里,主要工程量为挖方:580961m3,填方547615m3,排水13574m,防护:45294m3,特殊路基:40954m3,涵洞6道,大中桥:2519.8m/6座,中短隧道:2795m/4座。 | ||
项目概述 |