企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线连云港至霍尔果斯陕西段宝鸡至牛背高速公路BT9标 | ||
标段编号 | 标段名称 | BT9 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K203+000 | 结束桩号 | K205+000 |
合同金额(万元) | 10220.7000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-10-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-09-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为LK203+000-LK205+000(RK203+000-RK204+975),长约2.0(1.975)km。主要工程量为:路基填方62521.7方;路基挖方40033.8方;大桥384.02m/1座;小桥106.623m/1座;隧道2714m/2座,其中韩家山隧道长2344.4m(左洞长1177.2m、右洞长1167.2m),北滩隧道左洞长160m、右洞长210m。本项目项目经理为李强战,项目总工为马伟珊。 | ||
项目概述 |