企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 子洲至靖边高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-4合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K147+500 | 结束桩号 | K171+600 |
合同金额(万元) | 18689.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-11-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-09-07 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主线长24.1KM,主要工程量:石灰稳定土底基层414.476Km2,水泥稳定土底基层597.936Km2,透层475.141Km2,下面层454.231Km2,中面层555.764Km2,上面层555.764Km2。 | ||
项目概述 |