企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平凉至定西高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | LD11 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K250+000 | 结束桩号 | K256+841.021 |
合同金额(万元) | 18251.2700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-01-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-11-25 | 竣工日期 | 2009-11-25 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:隧道2座/1747米,互通立交1处,大桥3座/526.56米,中桥2座/99.1米,天桥1座/90.04米,小桥4座/54.16米,涵洞16道,路基土石方200万方,其中挖方133万方,填方67万方。 | ||
项目概述 |