企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省贵阳至瓮安高速公路路基土建工程施工项目GW08标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | GW08标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K84+700 | 结束桩号 | K102+366.162 |
合同金额(万元) | 102704.5200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号K84+700~K102+366.162,路线全长17.666km,公路等级为高速公路。主要工程数量:路基土石方填方228.7万方,挖方514.7万方,排水及防护工程7.23万方砼;主线桥梁4413m/11座,其中大桥585m/1座(上部结构形2*40mT梁+(86+160+86)m连续刚构+4*40mT梁,主跨连续刚构采用菱形挂篮悬臂浇筑施工,下部墩柱高为108.4米的双肢柔性墩,采用翻模施工,主墩基础采用群桩基础),大桥3828m/10座,匝道桥1847.02m/8座(其中大桥7座,共1813.52m,中桥1座计33.5m,1座天桥52m,1座分离立交82m薄壁空心高墩43个,预制T梁1361片;隧道2969m/2座,服务区1处,互通枢纽1处。 | ||
项目概述 |