企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段)土建工程第TJ11合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ11 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K127+515 | 结束桩号 | K138+600 |
合同金额(万元) | 37671.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程内容: 起点桩号K127+515,终点桩号K138+600,路线全长11.085km。主要工程量:路基挖土方251.9万m3,挖石方117.4万m3,填土方214.6m3,填石方84.6万m3;大桥1553.5/6座,其中黄垌河大桥为预应力混凝土T梁,桥长648m;通道10道;涵洞20道。 | ||
项目概述 |