企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至平利高速公路路基桥隧工程施工AP4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | AP4 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+120 | 结束桩号 | K23+922.684 |
合同金额(万元) | 32530.8300 | 结算价(万元) | 32530.8300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为新建高速公路路基桥涵工程,设计时速为80km/h,双向四车道,AP4标段全长5.802km,起讫桩号K18+120~K23+922.684。 本项目主要工程量有:路基挖方256.7万方,填方180.6万方,涵洞、通道19座,防护排水5.77万方;大桥7座(单幅2188.61m/14座),中桥2座(单幅41m/4座),匝道桥4座,互通区1处。 | ||
项目概述 |