企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至商州高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 西商第三十七合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K97+381 | 结束桩号 | K118+857 |
合同金额(万元) | 11943.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-06-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K97+381至K118+857,建设里程21.476公里,20cm水泥稳定碎石底基层29.1万平方米,36cm水泥稳定碎石基层23.2万平方米,12cm粗粒式密级配沥青碎石23.3万平方米,6cmAC-20中粒式沥青混凝土67.2万平方米,4cmSMA-13细粒式沥青混凝土66.2万平方米,透层24.6万平方米,粘层134.2万平方米,封层68万平方米。质量评定得98.4分。 | ||
项目概述 |