企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程阳化段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 云湛高速公路LM3合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K120+974.14、BZK0+000 | 结束桩号 | K153+705.002、BZK0+700 |
合同金额(万元) | 52784.6100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 项目起讫桩号为K120+974.14-K153+705.002、BZK0+000-BZK0+700,路线全长32.73Km,厚150mm碎石垫层1007582m2;厚200mm(3-4%)水泥稳定碎石底基层140181m2;厚180mm(4-5%)水泥稳定碎石基层830196m2;厚200mm(4-5%)水泥稳定碎石基层134657m2;厚190mm(5-6%)水泥稳定碎石基层1594030m2;厚80mm粗粒式沥青砼下面层711310m2;厚55mm改性沥青砼中面层729351m2;厚45mm改性沥青砼上面层729377m2;厚280mmC40混凝土面板114825m2;厚300mmC40混凝土面板7880m2.桥面铺装厚45mm改性沥青砼上面层177414m2,厚55mm改性沥青砼中面层176747m2。八甲收费站房屋建筑面积262.85m2,那霍服务区房屋建筑面积7116.41m2,那霍集中住宿区房屋建筑面积4031.08m2,合计房屋建筑面积共11410.34m2。 | ||
项目概述 |