企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪陕线西安至蓝田至商州高速公路西安至蓝田段LJ-2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+565 | 结束桩号 | K6+777.547 |
合同金额(万元) | 26457.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-02-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-04-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起点桩号K2+565,终点桩号K6+777.547,全长4.213km。主要工程量为:特大桥2767米(单幅)/0.5座,小桥50米(单幅)/2座,预制箱梁1009片,通道、涵洞4座,路基土石方90万立方米,防护排水工程1.37万立方米。 | ||
项目概述 |