企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃省白兰、谗兰、尹中高速公路路面工程CLM2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | CLM2标 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 1 | 结束桩号 | 1 |
合同金额(万元) | 9181.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2001-06-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2002-10-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长19.69公里,10cm砂垫层345.062km2,20cm石灰稳定砂砾底基层521.545m2,30cm水稳砂砾基层489.86km2,4cm沥青砼抗滑层424.313km2,5cm沥青混凝土抗滑层1.024km2,5cm密级中粒沥青砼405.198 km2,6cm 密级粗粒沥青砼424.317km2. | ||
项目概述 |