企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥隧工程第8标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第8标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+530 | 结束桩号 | K47+050 |
合同金额(万元) | 49779.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-04-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K36+530-K47+050,路线全长10.52Km。主要工程量: 特大桥一座(K44+453玉山高架特大桥长6001m(单幅),预应力砼连续箱梁,跨径组合为3*20+(32+40+32)+65*20+51*30,最大墩高33m);大桥11座(K36+712安沟大桥10*30、K37+100大桥左4*30+右5*30、K38+585窑沟大桥15*20、K39+960大桥6*20、K40+332北沟大桥9*20、ZK40+920大桥(左)5*20、YK40+930大桥(右)6*20、K42+195稠水沟大桥13*20、K46+155灞河大桥4*30、K46+515大桥6*30、K46+922大桥6*30),共长4189m(单幅);中桥3座EK1+637中桥2*20、JK0+505匝道桥7*20,共长246m(单幅),其中含一座40m现浇预应力砼箱梁(K41+140中桥);互通立交1处;预制梁板2068片;涵洞、通道21道;防护排水6.44万立方米;路基土石方284.53万立方米。 | ||
项目概述 |