企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃省兰海、山临高速公路LHM1+LH1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LHM1+LH1标 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | (路基K9+100)(路面K19+188.88) |
合同金额(万元) | 17134.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-04-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2003-03-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路沥青混凝土路基、路面工程,LHM1合同段由K0+000至K19+188.88,长20.84km,LH1合同段由K0+000至K9+100,长9.1km,有立交处,大中桥1座,计长26.54m。 | ||
项目概述 |