企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃兰海高速公路路面工程LHM2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LHM2标 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+188.88 | 结束桩号 | K35+912.396 |
合同金额(万元) | 12025.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2004-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路路面工程,双向四车道,主线长16.72公里,连接线长4.9公里,总长度为21.62公里。主要工程数量为:4+5+6沥青砼面层536km2,34cm厚水泥稳定碎石基层602km2,水泥稳定砂砾土、水泥石灰稳定土掺砂砾底基层648km2。 | ||
项目概述 |