企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路雷家角(陕甘界)至西峰段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LXLM05标 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1357+200 | 结束桩号 | K1387+512.639 |
合同金额(万元) | 43508.7600 | 结算价(万元) | 42008.6400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起点桩K1357+200,终点桩号K1387+512.639,全长30.312Km。 主要工程量有:水泥4.3%厚180mm水泥稳定碎石底基层653474m2, 水泥稳定碎石基层:水泥4.7%厚340mm水泥稳定碎石基层624241m2, 水泥4.0%厚200mm17062m2, 透层6123779m2,粘层1301801m2, 细粒式沥青混凝土(AC-13):厚40mm4511m2, 高性能改性沥青混凝土:厚40mm(细粒式sup-13)468370m2, 细粒式沥青玛蹄脂碎石(SMA-13):厚40mm137542m2, 厚50mm(中粒式sup-20)612638m2, 密级配沥青碎石:厚70mm(ATB-25)4511m2, 厚90mm(ATB-30)568729m2, 封层:724885m2,水泥混凝土面板:厚260mm5999m2, 改性沥青混凝土桥面铺装:厚40mm(sup-13)71840m2, 50mm(sup-20)98004m2; 桥头搭板水泥混凝土4082m3。 | ||
项目概述 |