企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省常德至吉首高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C21 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K166+556 | 结束桩号 | K175+384 |
合同金额(万元) | 15874.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-08-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-10-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长8.828KM,桩号K166+556~K175+384.027,路基宽度24.5KM,四车道高速公路。路基土方37.563万M3,路基石方119.365万M3,大桥935.17M/3座,涵洞264.83M/7道,通道550.99M/11座,人行天桥93.36/2座,防护36971M3 | ||
项目概述 |