企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至绥德高速公路路面工程第LM-4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-4标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K86+387 | 结束桩号 | K118+960 |
合同金额(万元) | 22343.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起止桩号K86+387- K118+960,路线全长32.57km,连接线长0.26km,新建高速公路路面工程,主要完成工程量:水泥稳定碎石底基层9.8万方,水泥稳定碎石基层20万方,ATB-30沥青稳定碎石基层51429立方,AC-20中粒式改性沥青混合料路面716424平方,SMA-13沥青玛蹄脂路面734511平方,水泥混凝土面板116634平方。该合同段质量评分98.95分,工程质量评定为合格。项目经理:蒋福刚;项目总工:贾云清。 | ||
项目概述 |