企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路雷家角(陕甘界)至西峰段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LX11 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1350+000 | 结束桩号 | K1357+200 |
合同金额(万元) | 26676.9300 | 结算价(万元) | 27452.4300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-07-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为新建高速公路路基桥涵工程,主要工程量:挖土方177万m3,利用土方填筑52万m3,防护、排水污工2.1万m3,大桥2602.5m/11座,天桥1座,涵洞13道,通道6道,结构物混凝土总方量77445m3. | ||
项目概述 |