企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兰州至海口国家高速公路(G75)武都(两水)至罐子沟(甘川界)高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | WGLM01 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K56+980 |
合同金额(万元) | 43085.8300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路路面工程,合同段起讫桩号为K0+000至K56+980,长度为57.013km,水泥稳定碎石及砂砾底基层99.993万平方米,水泥稳定碎石及砂砾基层95.662万平方米,沥青下面层(ATB-25)(8cm)76.638万平方米,沥青中面层(AC-20C)(6cm)132.991万平方米,沥青上面层(AC-16C)(4cm)132.664万平方米,沥青透层85.771万平方米,沥青同步碎石封层138.059万平方米,沥青粘层210.472万平方米。 | ||
项目概述 |