企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S314线瓜州至敦煌公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | GDLM2合同段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+000 | 结束桩号 | K85+000 |
合同金额(万元) | 33950.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号:K30+000-K85+000,主线全长55公里,辅道全长18.5公里。水泥稳定砂砾底基层111.95万平米,水泥稳定碎石基层103.01万平米,沥青稳定碎石(ATB-25)84.84万平米,中粒式改性沥青混凝土(AC-16)84.84万平米,中粒式沥青混凝土(AC-20)16.18万平米,细粒式沥青混凝土(AC-13)16.18万平米,封层86万平米。合同段工程质量评定得分98.4分。 | ||
项目概述 |