企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃省营盘水至双塔高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YSLM1标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K322+000 | 结束桩号 | K347+279 |
合同金额(万元) | 21668.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路路面工程,合同段起讫桩号为K322+000-K347+279,长度25.279km,水泥稳定砂砾底基层64.56万平方米,水泥稳定碎石基层56.71万平方米,沥青下面层(ATB-30)(10cm)52.42万平方米,沥青上面层(SMA-16)(5cm)52.16万平方米,热融橡胶沥青封层58.77万平方米。 | ||
项目概述 |