企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上海至瑞丽国道主干线湖南省怀化至新晃高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HXTJ-13 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K58+000 | 结束桩号 | K63+500 |
合同金额(万元) | 10561.4600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-02-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-10-15 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖方93.418万方,填方85.184万方,浆砌片石25728方,混凝土圬工2311方,生态防护10859平方,急流槽1320方,盖板涵126.78米/3座,箱涵36.73米/1座,圆管涵4座/154.5米,通道424.98米/12座,路面底基层102027平方,大桥286米/2座,中桥144米/2座,互通跨线桥80米/1座,隧道395米/1座。 | ||
项目概述 |