企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 靖边至王圈梁高速公路东段路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JW-2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+200 | 结束桩号 | K35+000 |
合同金额(万元) | 3897.9700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-07-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-05-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长14.8km,主要工程量有:路基挖方:12705m3,路基填方1469223m3,冲击碾压309246m2;分离式立交桥42.3m/1座,盖板涵572.122m/19道,通道394.282m/14道。 | ||
项目概述 |