企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省马迹塘至安化高速公路项目路面工程第LM2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM2合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K28+000 | 结束桩号 | K53+380 |
合同金额(万元) | 23399.5400 | 结算价(万元) | 23399.5400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段为新建高速公路路面项目,马安高速LM2合同段起讫桩号K28+000-K53+380,路线总长25.38km,全幅宽24.5m,主线采用双向四车道高速公路设计标准。 主要工程量包括:20cm厚4%水泥稳定碎石底基层41107m2,15cm厚5%水泥稳定碎石基层8099m2,17cm厚5%水泥稳定碎石基层136689m2,18cm厚5%水泥稳定碎石基层1282447m2,8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C 494898.75m2,5cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20C 65756m2,6cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20C 583173m2,4cm厚细粒式沥青混混凝土AC-13C 640832.5m2。 | ||
项目概述 |