企业名称 | 中交二公局第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吴起至定边高速公路工程第LM-3合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 吴定高速公路工程第LM-3合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K117+856 | 结束桩号 | K146+967.944 |
合同金额(万元) | 29465.5600 | 结算价(万元) | 29465.5600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-03-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-09-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 水泥稳定碎石底基层581.4千平方米,水泥稳定碎石基层696.8千平方米,10cm厚ATB-30粗粒式密级配沥青碎石下面层644千平方米,6cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层771.8千平方米,4cm厚改性沥青混凝土AC-13上面层782.1千平方米,水泥混凝土路面14.1千平方米,乳化沥青透层684.1千平方米,SBR改性乳化沥青粘层1542.6千平方米,SBS改性热沥青同步碎石封层791.1千平方米。 | ||
项目概述 |