企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京港澳高速石安段(含邯长)2014年部分养护项目防眩板改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 防眩板改造工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K266+855 | 结束桩号 | K317+719 |
合同金额(万元) | 46.3600 | 结算价(万元) | 45.0100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-10-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段防眩板采用900×280mm玻璃钢镀塑透风防眩板:小桥涵改造长度1329m,更换防眩板1329处,拆除原有支撑,设置新的槽钢支撑,并增加纵向槽钢,增加纵向联系;中央分隔带改造长度2380m,更换防眩板2380处,在原有支撑侧面焊接矩形钢管,并对所有支撑进行除锈防腐处理;大中桥改造长度1645m,更换防眩板1645处,并对所有支撑进行除锈防腐处理。 | ||
项目概述 |