企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梅州至大浦公路东延项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2合同 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K63+670 | 结束桩号 | K65+890 |
合同金额(万元) | 10211.6300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 跨线长度为2.22公里,含路基1564.3米;主线大中桥长651.7米/3座(T梁);涵洞两处,皆为1孔-2m×2m。路基土石方挖方总数量约为817722m3,填方总数量约为598756m3。 | ||
项目概述 |