企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青银高速公路独柱桥梁基础加固工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG3标 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K614+932 | 结束桩号 | K638+998 |
合同金额(万元) | 351.8900 | 结算价(万元) | 355.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-10-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大学城互通跨线桥K638+998在1、3号独柱墩及鹿泉天桥K634+753在1、2、4、5号独柱墩原承台上增加直径720mm钢管混凝土墩柱,在大学城跨线桥K638+998柱顶设置GPZ(Ⅱ)3.0SX型支座。在鹿泉天桥K634+753柱顶设置GPZ(Ⅱ)1.5SX型支座。鹿泉天桥K637+526、K636+076分别在1、2、4、5号独柱墩及窦妪外互通AKI+119、窦妪互通匝道桥K614+932分别在1、3号独柱墩原承台上增加直径508mm钢管混凝土墩柱,柱顶设置GPZ(Ⅱ)1.5SX型支座。在上桥之前桥头两侧设置禁停标志。 | ||
项目概述 |