企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 邢衡高速公路邢台段路基、桥梁工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJSG-11标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K72+700 | 结束桩号 | K78+800 |
合同金额(万元) | 25475.1800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:LJSG-11合同段K72+700-K78+800主线段及巨鹿服务区1处,主要工程量:路基填方104万m3;路基挖方16000m3;特大桥1座1057延米;大桥3座986.4延米;中桥3座156延米;通道187.37延米;涵洞10座407.9延米;桥涵工程量:光圆钢筋1484567kg;带肋钢筋10759049kg;混凝土钻孔灌注桩19856m;C30混凝土承台、基础2142m3;混凝土下部结构10845m3;上部结构现浇整体化混凝土3416m3;现浇混凝土附属结构5436m3;预制预应力混凝土上部结构24708m3;水泥混凝土桥面铺装55099m2。被交道10条2280延米;浆砌片石防护3138m3;防落物64m;桥梁伸缩缝共计737m。项目经理:刘献民,项目总工:叶志刚,项目副经理:安景华,王志斌。 | ||
项目概述 |