企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G93遂绵高速公路龙凤互通式立交项目施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | G93遂绵高速公路龙凤互通式立交项目施工 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 13833.2400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-11-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 项目路基宽度为24.5米,立交范围内的长度为1.101千米,采用沥青砼路面;龙凤互通匝道设计速度40公里,A、C和D路基宽9米;B匝道路基宽10.5米;E匝道路基宽18.0米,匝道全长1.492千米;采用沥青砼路面;连接线设计速度50公里,路基宽度为24米和18米两种,全长1.787千米,采用沥青砼路面。 | ||
项目概述 |