企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 邢临高速公路K22+700-K68+000段部分路面病害处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+935 | 结束桩号 | K68+000 |
合同金额(万元) | 1040.1000 | 结算价(万元) | 1079.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 高速公路路面病害处治工程,合同主要内容:K51+899~K68+000(临清方向),K25+935~K68+000(邢台方向)段部分路面病害挖补及K102+305分离式立交桥头沉降处治。 主要工程量:SBR乳化沥青粘层油25657.99m2、SBS改性沥青粘结防水层94044.94m2、厚40mm(AC-13)细粒式改性沥青混合料路面94044.94m2、厚60mm(AC-20)中粒式改性沥青混合料路面16602.87m2、铣刨40mm沥青混凝土94044.94m2、铣刨60mm沥青混凝土16602.87m2、土工布(80cm)9055.12m2、抗裂贴(48cm)6122.69m2。 | ||
项目概述 |