企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石安高速公路裕华东站开通完善收费广场改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 石安高速公路裕华东站开通完善收费广场改造工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+519.675 |
合同金额(万元) | 529.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程位于石家庄裕华路收费站东站口。东站口收费广 场总长519.675米,直线矩形边长100米,路面宽68米,中间长江大道宽25米。改扩建后车道数量总计6个,为3入3出。外侧收费车道为慢车道,宽4.5米,供超宽、超高 车辆行驶。中间车道宽均为3.2米。收费岛共6个,收费岛均为在原址上新建,收费岛宽度为2.2米。 | ||
项目概述 |