企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 音德尔至江桥(蒙黑界)段公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJTJ-03标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+000 | 结束桩号 | K45+000 |
合同金额(万元) | 13046.3900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起点桩号为K30+000,终点桩号为K45+000,全长15.0Km。主要工程量:路基挖土方118579m3,利用土方12524m3,借土填方473926m3,软土地基处理砂垫层200788m3,抛石挤淤125123m3,冲击压实119334m2,20cm路面砂砾垫层297835m2,20cm水泥稳定砂砾底基层232219.4m2,20cm水泥稳定碎石基层274116.4m2,透层274116.4m2,粘层267995.2m2, 6cm中粒式沥青砼下面层267995.2m2,4cm细粒式沥青砼上面层271020.4m2;小桥40m/5座、暗板涵195.4m/9道、圆管涵96m/5道。 | ||
项目概述 |