企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省桑植至张家界高速公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建工程(含路面)第5标段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+078 | 结束桩号 | K36+878 |
合同金额(万元) | 34213.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路土建工程(含路面),长约7.811KM。 主要工程量:大中桥6座,计长1911.6m;隧道1座,计长295m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |